Спецпредложения для моделей BELGEE
Приобрести новые X50, X70 и S50 в лизинг для физических лиц с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
ООО "АСБ Лизинг"
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 9,25% (СР-0,5) | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
36 | не менее 40% | 9,25% (СР-0,5) | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет | |
X70 | 36 | от 25% | 9,25% (СР-0,5) | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
S50 | 36 | не менее 10% | 9,25% (СР-0,5) | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "Промагролизинг"
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 9,25% (СР-0,5) | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
36 | не менее 40% | 9,25% (СР-0,5) | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет | |
X70 | 36 | от 25% | 9,25% (СР-0,5) | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
S50 | 36 | от 10% |
9,25% (СР-0,5)
|
14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
S50 Standard plus, X50 Standard, X70 Comfort | 36 | от 10% |
Первые 12 мес. - 3,25% (СР-6,5) с 13 по 24 мес. - 4,25% (СР-5,5) с 25 по 36 мес. - 5,25% (СР-4,5) |
14,75% (СР+5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "Агролизинг"
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 9,25% (0,5СР+4,375) | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
36 | не менее 40% | 9,25% (0,5СР+4,375) | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет | |
X70 | 36 | от 25% | 9,25% (0,5СР+4,,75) | 14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
S50 | 36 | от 10% |
9,25% (0,5СР+4,375) |
14,25% (СР+4,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.